Status de disponibilidade: | |
---|---|
Ladrilho compacto, sem suporte de espuma
Dimensão: 2,0/3,0 mm (espessura) * 303/450 mm (largura) * 303/450 mm (comprimento)
Ladrilho compacto, sem suporte de espuma
Dimensão: 2,0/3,0 mm (espessura) * 303/450 mm (largura) * 303/450 mm (comprimento)
Piso multifuncional homogêneo flexível de alto desempenho
Tratamento de manutenção especial reforçado com UV, fácil manutenção
Estrutura reforçada para melhorar a resistência ao desgaste
Antibacteriano e à prova de mofo
Antiestático
100% reciclável
Piso multifuncional homogêneo flexível de alto desempenho
Tratamento de manutenção especial reforçado com UV, fácil manutenção
Estrutura reforçada para melhorar a resistência ao desgaste
Antibacteriano e à prova de mofo
Antiestático
100% reciclável
Estrutura
Vantagem
Assuma a liderança internacional no processo de corte e vinco, para garantir o melhor ângulo vertical do piso.
Estrutura homogênea, prolonga muito a vida útil do piso.
Combinação gratuita de várias cores, mais design está disponível.
Construção fácil e econômica.
Especificação
Dados técnicos | |||
Itens de teste | Requisitos de padrões | Unidade | Resultado do teste |
Tamanho | 303*303/450*450 | milímetros | 303*303/450*450 |
Grossura | 2/3 | milímetros | 1,93/2,93 |
Pacote | 2,835~4,59 | m2/caso | / |
Peso | 4,3~6,5 | kg/m2 | 4,1~6,2 |
Desvio de ângulo | ≤0,25 | milímetros | 0.08 |
Taxa de mudança de comprimento pós-aquecimento | ≤0,2 | % | 0.07 |
Taxa de mudança de comprimento após absorção de água | ≤0,2 | % | 0.07 |
Recuo residual | ≤0,1 | milímetros | 0.01 |
Resistência ao fogo | Grau B1(B-S1,t0) | / | Grau B1(B-S1,t0) |
Resistência à abrasão | ≤0,18 | g/100 corridas | 0.17 |
Aplicativo
Referência de cores
1. Série NMV
Tamanho: 303*303mm, Espessura: 2,0mm
VNM.28 | VNM.37 | VNM.14 |
VNM.39 | VNM.44 | VNM.33 |
VNM.41 | VNM.25 | VNM.38 |
VNM.13 | VNM.18 | VNM.42 |
2.Série TCD
Tamanho: 303*303mm, Espessura: 2,0mm
TCD.308 | TCD.306 | TCD.301 |
TCD.316 | TCD.305 | TCD.323 |
TCD.317 | TCD.318 | TCD.309 |
TCD.314 | TCD.319 | TCD.326 |
TCD.315 | TCD.320 | TCD.324 |
TCD.304 | TCD.327 | TCD.307 |
TCD.310 | TCD.328 | TCD.313 |
TCD.311 | TCD.325 | TCD.303 |
Série 3.MID
Tamanho: 450*450mm, Espessura: 2,0mm
MÉDIO.812 | MÉDIO.823 | MÉDIO.834 |
MÉDIO.827 | MÉDIO.810 | MÉDIO.806 |
MÉDIO.829 | MÉDIO.809 | MÉDIO.833 |
MÉDIO.830 | MÉDIO.801 | MÉDIO.815 |
MÉDIO.831 | MÉDIO.802 | MÉDIO.819 |
MÉDIO.832 | MÉDIO.803 | MÉDIO.805 |
4.Série FRD
Tamanho: 450*450mm, Espessura: 3,0mm
FRD.305 | FRD.321 | FRD.306 |
FRD.315 | FRD.301 | FRD.320 |
FRD.302 | FRD.310 | FRD.303 |
FRD.304 | FRD.324 | FRD.311 |
FRD.322 | FRD.307 | FRD.331 |
FRD.332 | FRD.318 | FRD.313 |
FRD.314 | FRD.317 | FRD.319 |
Estrutura
Vantagem
Assuma a liderança internacional no processo de corte e vinco, para garantir o melhor ângulo vertical do piso.
Estrutura homogênea, prolonga muito a vida útil do piso.
Combinação gratuita de várias cores, mais design está disponível.
Construção fácil e econômica.
Especificação
Dados técnicos | |||
Itens de teste | Requisitos de padrões | Unidade | Resultado do teste |
Tamanho | 303*303/450*450 | milímetros | 303*303/450*450 |
Grossura | 2/3 | milímetros | 1,93/2,93 |
Pacote | 2,835~4,59 | m2/caso | / |
Peso | 4,3~6,5 | kg/m2 | 4,1~6,2 |
Desvio de ângulo | ≤0,25 | milímetros | 0.08 |
Taxa de mudança de comprimento pós-aquecimento | ≤0,2 | % | 0.07 |
Taxa de mudança de comprimento após absorção de água | ≤0,2 | % | 0.07 |
Recuo residual | ≤0,1 | milímetros | 0.01 |
Resistência ao fogo | Grau B1(B-S1,t0) | / | Grau B1(B-S1,t0) |
Resistência à abrasão | ≤0,18 | g/100 corridas | 0.17 |
Aplicativo
Referência de cores
1. Série NMV
Tamanho: 303*303mm, Espessura: 2,0mm
VNM.28 | VNM.37 | VNM.14 |
VNM.39 | VNM.44 | VNM.33 |
VNM.41 | VNM.25 | VNM.38 |
VNM.13 | VNM.18 | VNM.42 |
2.Série TCD
Tamanho: 303*303mm, Espessura: 2,0mm
TCD.308 | TCD.306 | TCD.301 |
TCD.316 | TCD.305 | TCD.323 |
TCD.317 | TCD.318 | TCD.309 |
TCD.314 | TCD.319 | TCD.326 |
TCD.315 | TCD.320 | TCD.324 |
TCD.304 | TCD.327 | TCD.307 |
TCD.310 | TCD.328 | TCD.313 |
TCD.311 | TCD.325 | TCD.303 |
Série 3.MID
Tamanho: 450*450mm, Espessura: 2,0mm
MÉDIO.812 | MÉDIO.823 | MÉDIO.834 |
MÉDIO.827 | MÉDIO.810 | MÉDIO.806 |
MÉDIO.829 | MÉDIO.809 | MÉDIO.833 |
MÉDIO.830 | MÉDIO.801 | MÉDIO.815 |
MÉDIO.831 | MÉDIO.802 | MÉDIO.819 |
MÉDIO.832 | MÉDIO.803 | MÉDIO.805 |
4.Série FRD
Tamanho: 450*450mm, Espessura: 3,0mm
FRD.305 | FRD.321 | FRD.306 |
FRD.315 | FRD.301 | FRD.320 |
FRD.302 | FRD.310 | FRD.303 |
FRD.304 | FRD.324 | FRD.311 |
FRD.322 | FRD.307 | FRD.331 |
FRD.332 | FRD.318 | FRD.313 |
FRD.314 | FRD.317 | FRD.319 |
ATFLOR: Sua primeira escolha, nosso serviço vitalício.
+ 55 11 93042 6874
Copyright © 2023 XL Holding Group Todos Os Direitos Reservados.