Status de disponibilidade: | |
---|---|
1. Antiestático, alta precisão dimensional, à prova de fogo, alta capacidade de carga, planicidade e à prova de choque
2. Aparência elegante para vários ladrilhos superiores como HPL, PVC, cerâmica, mármore, granito, piso de madeira
3. Solução agradável para sistema de ar condicionado terrestre
4. Reciclável, remoção conveniente, economia de custos, longa vida útil
5. Altura ajustável do pedestal, conexão de longarina, agilidade de montagem, fio grande e boa permutabilidade
6. Tamanho do painel 600*600 e 24'*24' disponíveis
1. Antiestático, alta precisão dimensional, à prova de fogo, alta capacidade de carga, planicidade e à prova de choque
2. Aparência elegante para vários ladrilhos superiores como HPL, PVC, cerâmica, mármore, granito, piso de madeira
3. Solução agradável para sistema de ar condicionado terrestre
4. Reciclável, remoção conveniente, economia de custos, longa vida útil
5. Altura ajustável do pedestal, conexão de longarina, agilidade de montagem, fio grande e boa permutabilidade
6. Tamanho do painel 600*600 e 24'*24' disponíveis
1. painel de preenchimento de cimento soldado com revestimento de aço, aceita descontroladamente muitos tipos de ladrilhos superiores, como HPL, PVC, cerâmica, granito, ladrilhos de mármore ou outros ladrilhos como você quiser
2.pedestal-cruz superior com estrutura de aço, a altura pode ser 80mm--1500mm
3. longarina de aço tipo 'U', com estrutura de pedestal superior cruzado e um gancho na cabeça, fácil conexão e instalação.
1. painel de preenchimento de cimento soldado com revestimento de aço, aceita descontroladamente muitos tipos de ladrilhos superiores, como HPL, PVC, cerâmica, granito, ladrilhos de mármore ou outros ladrilhos como você quiser
2.pedestal-cruz superior com estrutura de aço, a altura pode ser 80mm--1500mm
3. longarina de aço tipo 'U', com estrutura de pedestal superior cruzado e um gancho na cabeça, fácil conexão e instalação.
Ampla gama de aplicações, como sala de informática, data center, prédio de escritórios ou hotel e assim por diante.
Estrutura
Dados técnicos
Internacional | Tamanho (mm) | Concentrado carregar | Impacto carregar (N) | Final carregar (N) | Uniforme carregar (N/M2) | Rolando carga(N) | |||
LIBRA | N | KG | 10 | 10000 | |||||
FS662 | 600x600x35 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12.500 | 2946 | 2356 |
FS822 | 600x600x35 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
FS1000 | 600x600x35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23.000 | 4450 | 3560 |
FS1250 | 600x600x35 | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33.000 | 5560 | 4450 |
FS1500 | 600x600x35 | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥26690 | ≥43.000 | 6670 | 5560 |
FS2000 | 600x600x35 | ≥2000 | ≥8880 | ≥906 | ≥890 | ≥31130 | ≥58.000 | 8800 | 8000 |
* Classe A à prova de fogo
Ampla gama de aplicações, como sala de informática, data center, prédio de escritórios ou hotel e assim por diante.
Estrutura
Dados técnicos
Internacional | Tamanho (mm) | Concentrado carregar | Impacto carregar (N) | Final carregar (N) | Uniforme carregar (N/M2) | Rolando carga(N) | |||
LIBRA | N | KG | 10 | 10000 | |||||
FS662 | 600x600x35 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12.500 | 2946 | 2356 |
FS822 | 600x600x35 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
FS1000 | 600x600x35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23.000 | 4450 | 3560 |
FS1250 | 600x600x35 | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33.000 | 5560 | 4450 |
FS1500 | 600x600x35 | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥26690 | ≥43.000 | 6670 | 5560 |
FS2000 | 600x600x35 | ≥2000 | ≥8880 | ≥906 | ≥890 | ≥31130 | ≥58.000 | 8800 | 8000 |
* Classe A à prova de fogo
ATFLOR: Sua primeira escolha, nosso serviço vitalício.
+ 55 11 93042 6874
Copyright © 2023 XL Holding Group Todos Os Direitos Reservados.