| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Folha compacta, sem suporte de espuma
Dimensão: 2,0/3,0 mm (espessura) * 1,83/2,0 m (largura) * 20 m (comprimento)
Folha compacta, sem suporte de espuma
Dimensão: 2,0/3,0 mm (espessura) * 1,83/2,0 m (largura) * 20 m (comprimento)
Piso multifuncional homogêneo flexível de alto desempenho
Tratamento de manutenção especial reforçado com UV, fácil manutenção
Estrutura reforçada para melhorar a resistência ao desgaste
Antibacteriano e à prova de mofo
Antiestático
Piso multifuncional homogêneo flexível de alto desempenho
Tratamento de manutenção especial reforçado com UV, fácil manutenção
Estrutura reforçada para melhorar a resistência ao desgaste
Antibacteriano e à prova de mofo
Antiestático
Estrutura

Característica
Piso multifuncional homogêneo flexível de alto desempenho
Tratamento de manutenção especial reforçado com UV, fácil manutenção
Estrutura reforçada para melhorar a resistência ao desgaste
Antibacteriano e à prova de mofo
Antiestático

Especificação
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Espessura total | EN428 | 2,0/3,0mm |
| Tamanho | EN426 | 1,83/2,0mx20m |
| Peso | EN430 | 2900/4350g/m2 |
| Propriedades elétricas | SJ/T11236-2001/EN1081 | Dissipativo Estático 1.0x106-10x109Ω |
| Condutivo 1,0x104-10x106Ω | ||
| Tempo de decadência | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | IGUAL0,3S |
| Tensão de carga | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | IGUAL70 |
| Classificação de fogo | DIN4120 | B1 |
| Propriedades de combustão | SJ/T11236-2001(<10S,FV-0) | EQUAL0,35S I FV-0 |
| Densidade de fumaça | ASTME-662 | <450 |
| Quantidade de antidesgaste | SJ/T11236-2001(≤0,020g/cm2) | IGUAL0,014 |
| Ati-bacteriano | DIN ENISO 846-A/C | Sem bactérias |
| Pressão da roda | EN425 | Sem influência |
| Testes tóxicos | GB18586-2001 | Adequado |
| Toxicidade do fumo | GB8024-2006 | ZA3 |
| Estabilidade residual | EN433/SJ/T11236-2001 | <0,1mm/≤0,15mm |
| Estabilidade dimensional | EN434 | ≤0,35% |
| Solidez da cor | ENISO 105-B02 | grau 6 |
| Resistência a produtos químicos | DIN423,FN ISO 26987 | bom |
| Absorção sonora de impacto | VLI、ISO104、ISO717 | Aproximadamente 2dB |
| Anti-derrapante | DIN51130/EN13893 | R9/DS |
| Condutividade térmica | EN12667 | 0,03w/(MK) |
| Salas limpas | ASTM F51/68 | Classe A, sem derramamento |
| Adequado para uso em classes fluidas de | ||
| sala limpa: ISO 1466-11999 Classe 4 | ||
Aplicativo

Referência de cores


Estrutura

Característica
Piso multifuncional homogêneo flexível de alto desempenho
Tratamento de manutenção especial reforçado com UV, fácil manutenção
Estrutura reforçada para melhorar a resistência ao desgaste
Antibacteriano e à prova de mofo
Antiestático

Especificação
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Espessura total | EN428 | 2,0/3,0mm |
| Tamanho | EN426 | 1,83/2,0mx20m |
| Peso | EN430 | 2900/4350g/m2 |
| Propriedades elétricas | SJ/T11236-2001/EN1081 | Dissipativo Estático 1.0x106-10x109Ω |
| Condutivo 1,0x104-10x106Ω | ||
| Tempo de decadência | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | IGUAL0,3S |
| Tensão de carga | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | IGUAL70 |
| Classificação de fogo | DIN4120 | B1 |
| Propriedades de combustão | SJ/T11236-2001(<10S,FV-0) | EQUAL0,35S I FV-0 |
| Densidade de fumaça | ASTME-662 | <450 |
| Quantidade de antidesgaste | SJ/T11236-2001(≤0,020g/cm2) | IGUAL0,014 |
| Ati-bacteriano | DIN ENISO 846-A/C | Sem bactérias |
| Pressão da roda | EN425 | Sem influência |
| Testes tóxicos | GB18586-2001 | Adequado |
| Toxicidade do fumo | GB8024-2006 | ZA3 |
| Estabilidade residual | EN433/SJ/T11236-2001 | <0,1mm/≤0,15mm |
| Estabilidade dimensional | EN434 | ≤0,35% |
| Solidez da cor | ENISO 105-B02 | grau 6 |
| Resistência a produtos químicos | DIN423,FN ISO 26987 | bom |
| Absorção sonora de impacto | VLI、ISO104、ISO717 | Aproximadamente 2dB |
| Anti-derrapante | DIN51130/EN13893 | R9/DS |
| Condutividade térmica | EN12667 | 0,03w/(MK) |
| Salas limpas | ASTM F51/68 | Classe A, sem derramamento |
| Adequado para uso em classes fluidas de | ||
| sala limpa: ISO 1466-11999 Classe 4 | ||
Aplicativo

Referência de cores


ATFLOR: Sua primeira escolha, nosso serviço vitalício.
+ 55 11 93042 6874
Copyright © 2023 XL Holding Group Todos Os Direitos Reservados.