Status de disponibilidade: | |
---|---|
O piso de acesso OA é especialmente projetado para edifícios de escritórios 5A, flexível para instalação em salas de escritórios de inteligência conforme requisitos.À prova de som e de fácil limpeza, PVC antiestático ou ladrilho de acabamento de carpete para piso de acesso OA, proporcionam uma sensação suave de caminhada.
O piso de acesso OA é especialmente projetado para edifícios de escritórios 5A, flexível para instalação em salas de escritórios de inteligência conforme requisitos.À prova de som e de fácil limpeza, PVC antiestático ou ladrilho de acabamento de carpete para piso de acesso OA, proporcionam uma sensação suave de caminhada.
O piso de acesso OA é especialmente projetado para edifícios de escritórios 5A, flexível para instalação em salas de escritórios de inteligência conforme requisitos.À prova de som e de fácil limpeza, PVC antiestático ou ladrilho de acabamento de carpete para piso de acesso OA, proporcionam uma sensação suave de caminhada.
O piso de acesso OA é especialmente projetado para edifícios de escritórios 5A, flexível para instalação em salas de escritórios de inteligência conforme requisitos.À prova de som e de fácil limpeza, PVC antiestático ou ladrilho de acabamento de carpete para piso de acesso OA, proporcionam uma sensação suave de caminhada.
Especificação Técnica
Internacional Tipo | Fogo Desempenho | Concentrado carregar | Impacto carregar (N) | Final carregar (N) | Uniforme Carregar (N/m2) | Rolando carga(N) | |||
LIBRA | N | KG | 10 vezes | 100000 vezes | |||||
FS440 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
FS662 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
FS800 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
FS1000 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23.000 | 4450 | 3560 |
Tamanho do painel: 500*500*28mm / 600*600*34mm
Especificação Técnica
Internacional Tipo | Fogo Desempenho | Concentrado carregar | Impacto carregar (N) | Final carregar (N) | Uniforme Carregar (N/m2) | Rolando carga(N) | |||
LIBRA | N | KG | 10 vezes | 100000 vezes | |||||
FS440 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
FS662 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
FS800 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
FS1000 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23.000 | 4450 | 3560 |
Tamanho do painel: 500*500*28mm / 600*600*34mm
ATFLOR: Sua primeira escolha, nosso serviço vitalício.
+ 55 11 93042 6874
Copyright © 2023 XL Holding Group Todos Os Direitos Reservados.