Status de disponibilidade: | |
---|---|
1. Painel de partículas de alta densidade, acabamento de borda em PVC / ABS, à prova de som
2.Alta precisão dimensional, forte capacidade de carga e à prova de choque
3. Altura ajustável para pedestal, agilidade de montagem, fio grande
4. peso leve, alta capacidade de carga, excelente piso elevado no 21º
1. Painel de partículas de alta densidade, acabamento de borda em PVC / ABS, à prova de som
2.Alta precisão dimensional, forte capacidade de carga e à prova de choque
3. Altura ajustável para pedestal, agilidade de montagem, fio grande
4. peso leve, alta capacidade de carga, excelente piso elevado no 21º
1.Painel- painel de partículas de 30/38 mm de espessura, PVC/ABS corvered quatro bordas, aço/alumínio na placa inferior, telhas superiores de marca selvagem são PVC.
2.Acessórios - junta de plástico de pedestal de estrutura de aço fundido na parte superior, a altura pode ser de 70 mm --- 1500 mm, com ou sem longarina de tubo quadrado conectando firmemente o sistema.
1.Painel- painel de partículas de 30/38 mm de espessura, PVC/ABS corvered quatro bordas, aço/alumínio na placa inferior, telhas superiores de marca selvagem são PVC.
2.Acessórios - junta de plástico de pedestal de estrutura de aço fundido na parte superior, a altura pode ser de 70 mm --- 1500 mm, com ou sem longarina de tubo quadrado conectando firmemente o sistema.
Ampla gama de aplicações, todos os tipos de sala de informática, sala de máquinas de serviço de rede, sala de controle, cabine de monitoramento, escritório de alto nível.
Parâmetro de tipo de tecnologia
Internacional | Tamanho (mm) | Fogo Desempenho | Carga concentrada | Carga de impacto (N) | Carga final (N) | Uniforme Carregar (N/m2) | Carga rolante (N) | |||
LIBRA | N | KG | 10 vezes | 100000 vezes | ||||||
FS440 | 600x600x32 | B1 | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
FS662 | 600x600x40 | B1 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12.500 | 2946 | 2356 |
FS800 | 600x600x40 | B1 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥536 | ≥10680 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
FS1000 | 600x600x40 | B1 | ≥1000 | ≥4450 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23.000 | 4450 | 3560 |
Pedestal Padrão SPEC
FFH(mm) | diâmetro da banheira (mm) | ajuste +(mm) | ajuste -(mm) |
≦600 | ф25 | 25 | 25 |
700~900 | ф32 | 25 | 25 |
1000~1500 | ф42 | 25 | 25 |
Outra altura pode ser personalizada.
Especificação da longarina padrão: 535x20x30mm
Ampla gama de aplicações, todos os tipos de sala de informática, sala de máquinas de serviço de rede, sala de controle, cabine de monitoramento, escritório de alto nível.
Parâmetro de tipo de tecnologia
Internacional | Tamanho (mm) | Fogo Desempenho | Carga concentrada | Carga de impacto (N) | Carga final (N) | Uniforme Carregar (N/m2) | Carga rolante (N) | |||
LIBRA | N | KG | 10 vezes | 100000 vezes | ||||||
FS440 | 600x600x32 | B1 | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
FS662 | 600x600x40 | B1 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12.500 | 2946 | 2356 |
FS800 | 600x600x40 | B1 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥536 | ≥10680 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
FS1000 | 600x600x40 | B1 | ≥1000 | ≥4450 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23.000 | 4450 | 3560 |
Pedestal Padrão SPEC
FFH(mm) | diâmetro da banheira (mm) | ajuste +(mm) | ajuste -(mm) |
≦600 | ф25 | 25 | 25 |
700~900 | ф32 | 25 | 25 |
1000~1500 | ф42 | 25 | 25 |
Outra altura pode ser personalizada.
Especificação da longarina padrão: 535x20x30mm
ATFLOR: Sua primeira escolha, nosso serviço vitalício.
+ 55 11 93042 6874
Copyright © 2023 XL Holding Group Todos Os Direitos Reservados.