Status de disponibilidade: | |
---|---|
Diferentes séries de textura, aparência muito boa.
textura de pedra
textura de mármore
textura do tapete
textura de madeira
Diferentes séries de textura, aparência muito boa.
textura de pedra
textura de mármore
textura do tapete
textura de madeira
Diferentes séries de textura, aparência muito boa.
textura de pedra
textura de mármore
textura do tapete
textura de madeira
Diferentes séries de textura, aparência muito boa.
textura de pedra
textura de mármore
textura do tapete
textura de madeira
1.A série de textura de pedra
Especificação:600 × 600mm/18' × 18', 24' × 24'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0, mm, 5,0 mm
2.A série de textura de mármore
Especificação:600 × 600mm/18' × 18', 24' × 24'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm ,4,0,mm,5,0mm
3.A série de textura de carpete
Especificação:600 × 600mm/18' × 18', 24' × 24'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0, mm, 5,0 mm
4.A série de textura de madeira
Especificação:600 × 600mm/3' × 36', 4' × 36', 6' × 36', 8' × 36'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
Dados técnicos
ITEM | UNIT | ÍNDICE |
COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA | 1/℃ | ≤1,2×10-4 |
A TAXA DE PERDA DE PESO APÓS O AQUECIMENTO | % | ≤0,5 |
A TAXA DE PERDA DE COMPRIMENTO APÓS AQUECIMENTO | % | ≤0,25 |
TAXA DE MUDANÇA DE COMPRIMENTO ABSORVENTE | % | ≤0,17 |
23 ℃CONCAVIDADE RESIDUAL EN433/DIN51955 | ㎜ | ≤0,3 |
45 ℃CONCAVIDADE RESIDUAL EN433/DIN51955 | ㎜ | ≤1,0 |
CONCAVIDADE RESIDUAL EN433/DIN51955 | ㎜ | ≤0,15 |
QUANTIDADE DE DESGASTE | g/㎝2 | ≤0,014 |
Camada de desgaste | milímetros | 0,07/0,15/0,2/0,3/0,5/0,7 |
GROSSURA | ㎜ | 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 |
DESVIO DO LIMITE DE ESPESSURA | ㎜ | ±0,15 |
DESVIO DO LIMITE DE COMPRIMENTO | ㎜ | ±0,30 |
DESVIO DO LIMITE DE LARGURA | ㎜ | ±0,30 |
SOLIDEZ DA COR ISO105BO2 | Pelo menos 6 | |
CRADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO DIN4120 | GB50222-95 B1 | |
NORMA PARA INSTALAÇÕES DE SAÚDE NFPA 99 | Confirma o requisito da NFPA99 ineficaz no momento da instalação |
1.A série de textura de pedra
Especificação:600 × 600mm/18' × 18', 24' × 24'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0, mm, 5,0 mm
2.A série de textura de mármore
Especificação:600 × 600mm/18' × 18', 24' × 24'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm ,4,0,mm,5,0mm
3.A série de textura de carpete
Especificação:600 × 600mm/18' × 18', 24' × 24'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0, mm, 5,0 mm
4.A série de textura de madeira
Especificação:600 × 600mm/3' × 36', 4' × 36', 6' × 36', 8' × 36'
Espessura: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
Dados técnicos
ITEM | UNIT | ÍNDICE |
COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA | 1/℃ | ≤1,2×10-4 |
A TAXA DE PERDA DE PESO APÓS O AQUECIMENTO | % | ≤0,5 |
A TAXA DE PERDA DE COMPRIMENTO APÓS AQUECIMENTO | % | ≤0,25 |
TAXA DE MUDANÇA DE COMPRIMENTO ABSORVENTE | % | ≤0,17 |
23 ℃CONCAVIDADE RESIDUAL EN433/DIN51955 | ㎜ | ≤0,3 |
45 ℃CONCAVIDADE RESIDUAL EN433/DIN51955 | ㎜ | ≤1,0 |
CONCAVIDADE RESIDUAL EN433/DIN51955 | ㎜ | ≤0,15 |
QUANTIDADE DE DESGASTE | g/㎝2 | ≤0,014 |
Camada de desgaste | milímetros | 0,07/0,15/0,2/0,3/0,5/0,7 |
GROSSURA | ㎜ | 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 |
DESVIO DO LIMITE DE ESPESSURA | ㎜ | ±0,15 |
DESVIO DO LIMITE DE COMPRIMENTO | ㎜ | ±0,30 |
DESVIO DO LIMITE DE LARGURA | ㎜ | ±0,30 |
SOLIDEZ DA COR ISO105BO2 | Pelo menos 6 | |
CRADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO DIN4120 | GB50222-95 B1 | |
NORMA PARA INSTALAÇÕES DE SAÚDE NFPA 99 | Confirma o requisito da NFPA99 ineficaz no momento da instalação |
ATFLOR: Sua primeira escolha, nosso serviço vitalício.
+ 55 11 93042 6874
Copyright © 2023 XL Holding Group Todos Os Direitos Reservados.